Il calo della partecipazione purtroppo c'è e netto PDF Stampa E-mail
domenica 07 giugno 2009

Purtroppo i dati finali sulla partecipazione al voto confermano il netto calo della partecipazione. La provincia di Grosseto non è fra le peggiori, ma si ferma a metà classifica in Toscana.

Ente Affluenza Prec. Diff.
 PRATO  75,63 77,85 -2,22
 SIENA  77,23 80,99 -3,76
 FIRENZE  76,03 80,08 -4,05
 LIVORNO  73,41 77,76 -4,35
 PISTOIA  72,93 77,86 -4,93
 GROSSETO  74,71 79,68 -4,97
TOSCANA  
72,89 77,88 -4,99
 PISA  73,16 78,48 -5,32
 LUCCA  64,05 70,66 -6,61
 AREZZO  74,03 81,33 -7,30
 MASSA-CARRARA  62,62 69,93 -7,31

 
< Prec.   Pros. >